Aktiekapitalet
| År | Händelse | Ökning av aktiekapital | Totalt aktiekapital | Ökning av aktier | Summa aktier |
| 2003 | Nyemission 1) | 1 090 000 | 18 140 000 | 109 000 | 1 814 000 |
| 2005 | Nyemission 2) | 3 219 510 | 21 359 510 | 321951 | 2 135 951 |
| 2006 | Split 5:1 | - | 21 359 510 | 8 543 804 | 10 679 755 |
| 2006 | Nyemission 3) | 142 040 | 21 501 550 | 71 020 | 10 750 775 |
| 2007 | Nyemission 3) | 66 452 | 21 568 002 | 33 226 | 10 784 001 |
| 2008 | Nyemission 3) | 75 440 | 21 643 442 | 37 720 | 10 821 721 |
1) Nyemission med stöd av teckningsoptioner. Endast aktier av serie B emitterades.
2) Apportemission i samband med förvärvet av Rejlers Invest Oy (numera kallat Rejlers Finland Oy). Endast aktier av serie B emitterades.
3) Tilläggsköpeskilling hänförligt till förvärvet av Rejlers Invest Oy (numera kallat Rejlers Finland Oy). Endast aktier av serie B emitterades.