Aktiekapitalet

ÅrHändelseÖkning av
aktiekapital
Totalt
aktiekapital
Ökning av
aktier
Summa
aktier
2003Nyemission 1)1 090 00018 140 000109 0001 814 000
2005Nyemission 2)3 219 51021 359 5103219512 135 951
2006Split 5:1-21 359 5108 543 80410 679 755
2006Nyemission 3)142 04021 501 55071 02010 750 775
2007Nyemission 3)66 45221 568 00233 22610 784 001
2008Nyemission 3)75 44021 643 44237 72010 821 721

1) Nyemission med stöd av teckningsoptioner. Endast aktier av serie B emitterades.

2) Apportemission i samband med förvärvet av Rejlers Invest Oy (numera kallat Rejlers Finland Oy). Endast aktier av serie B emitterades.

3) Tilläggsköpeskilling hänförligt till förvärvet av Rejlers Invest Oy (numera kallat Rejlers Finland Oy). Endast aktier av serie B emitterades.